Calendrier des conférences 2022
20 septembre 2022
CONGRÈS INNOPOLIS EXPO*
-
09:45 - 10:35
-
10:35 - 11:20
-
11:20 - 12:05
-
12:05 - 12:35
-
13:30 - 14:00
-
14:00 - 14:40
-
14:40 - 15:05
-
15:05 - 15:40
-
15:40 - 16:10
-
16:10 - 16:50
AGORA
-
10:40 - 11:20
-
11:20 - 11:40
-
11:40 - 12:00
-
12:00 - 12:20
-
12:20 - 12:40
-
13:00 - 13:30
-
14:00 - 14:15
-
14:15 - 14:35
-
14:35 - 14:55
-
14:55 - 15:15
-
15:15 - 15:35
-
15:35 - 16:10
-
16:10 - 16:25
-
16:25 - 18:00
URBAN DESIGN
-
10:00 - 10:15
-
10:15 - 10:35
-
10:35 - 10:50
-
10:50 - 11:05
-
11:05 - 11:35
-
11:35 - 13:25
-
13:45 - 14:20
-
14:20 - 14:50
-
14:50 - 15:35
-
15:35 - 15:55
-
15:55 - 16:15
-
16:15 - 16:35
-
16:35 - 16:55
ATELIER
-
10:40 - 12:30
-
14:10 - 15:45
PAVILLON INTERNATIONAL / AFRIQUE
-
10:00 - 10:45
-
10:45 - 11:05
-
11:05 - 11:25
-
11:25 - 12:05
-
12:05 - 12:30
-
13:50 - 14:35
-
14:35 - 14:50
-
14:50 - 15:40
-
15:40 - 16:20
PLATEAU TÉLÉ
-
10:10 - 10:20
-
10:20 - 10:30
-
10:30 - 10:40
-
10:50 - 11:20
-
11:25 - 11:55
-
11:55 - 12:30
-
14:00 - 14:20
-
14:20 - 14:45
-
14:45 - 15:35
-
15:35 - 15:50
-
15:50 - 16:05
-
16:05 - 16:15
-
16:15 - 16:45
CONGRÈS INNOPOLIS EXPO* | AGORA | URBAN DESIGN | ATELIER | PAVILLON INTERNATIONAL / AFRIQUE | PLATEAU TÉLÉ | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | ||||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 | ||||||
14:00 | ||||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | ||||||
15:15 | ||||||
15:30 |
CONGRÈS INNOPOLIS EXPO* | AGORA | URBAN DESIGN | ATELIER | PAVILLON INTERNATIONAL / AFRIQUE | PLATEAU TÉLÉ | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:45 | 09:45 - 10:35 Cérémonie d'ouverture d'Innopolis Expo 2022 | |||||
10:00 | 10:00 - 10:15 Les actions et outils de l’ADEME pour des villes et territoires sobres…Cycle de conférence « Vers des villes et territoires sobres » | |||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | ||||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 | ||||||
14:00 | ||||||
14:15 | 14:20 - 14:50 Salons nocturnes | |||||
14:30 | 14:35 - 14:50 Renforcer les collectivités territoriales pour la mise en oeuvre du cadre mondial pour la biodiversité en AfriqueIntervention en anglais | |||||
14:45 | ||||||
15:00 | ||||||
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 | ||||||
16:15 | ||||||
16:30 | ||||||
16:45 |
CONGRÈS INNOPOLIS EXPO*
-
09:45 - 10:35
-
13:30 - 14:00
-
15:05 - 15:40
-
16:10 - 16:50
URBAN DESIGN
-
10:00 - 10:15
-
14:20 - 14:50
PAVILLON INTERNATIONAL / AFRIQUE
-
12:05 - 12:30
-
14:35 - 14:50
CONGRÈS INNOPOLIS EXPO* | AGORA | URBAN DESIGN | ATELIER | PAVILLON INTERNATIONAL / AFRIQUE | PLATEAU TÉLÉ | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ||||||
10:15 | 10:15 - 10:35 De Strasbourg à Toulouse : comment l'urbanisme circulaire transforme la ville ?Cycle de conférence « Vers des villes et territoires sobres » 10:35 - 10:50 Comment lutter contre la vacance immobilière dans les territoires à travers des données accessibles à tous ?Cycle de conférence « Vers des villes et territoires sobres » 10:50 - 11:05 Le portail France Ville Durable : un hub fédérateur et une boîte à outils pour des territoires sobres et résilientsCycle de conférence « Vers des villes et territoires sobres » | |||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 | 11:20 - 11:40 Comment baisser rapidement de 30% l’empreinte énergétique des bâtiments en préservant le confort des usagers ? | |||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | ||||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 | ||||||
14:00 | ||||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | ||||||
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 | ||||||
16:15 | 16:15 - 16:35 Le numérique au service de l’animation d’espaces sportifs autonomes et connectés… et le plan "5000 équipements sportifs" d’ici 2024 | |||||
16:30 | ||||||
16:45 |
CONGRÈS INNOPOLIS EXPO*
-
12:05 - 12:35
-
14:40 - 15:05
-
15:40 - 16:10
AGORA
-
11:20 - 11:40
-
11:40 - 12:00
-
12:00 - 12:20
-
12:20 - 12:40
-
14:00 - 14:15
-
14:15 - 14:35
-
14:35 - 14:55
-
14:55 - 15:15
-
15:15 - 15:35
URBAN DESIGN
-
10:15 - 10:35
-
10:35 - 10:50
-
10:50 - 11:05
-
15:35 - 15:55
-
15:55 - 16:15
-
16:15 - 16:35
-
16:35 - 16:55
PAVILLON INTERNATIONAL / AFRIQUE
-
10:45 - 11:05
-
11:05 - 11:25
PLATEAU TÉLÉ
-
10:10 - 10:20
-
10:20 - 10:30
-
10:30 - 10:40
CONGRÈS INNOPOLIS EXPO* | AGORA | URBAN DESIGN | ATELIER | PAVILLON INTERNATIONAL / AFRIQUE | PLATEAU TÉLÉ | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ||||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | 11:05 - 11:35 Quelle méthode pour lier l'eau et la nature dans les territoires et répondre au changement climatique ?11:35 - 13:25 L'urbanisme tactique au service de la programmation urbaineLes nouvelles méthodologies de fabrique de la ville | |||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | ||||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 | ||||||
14:00 | ||||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | 14:50 - 15:35 Urbanisme nocturne, déployez la pénombre ! | 15:40 - 16:20 Cérémonie : Remise des Eco-Trophées Afrique | ||||
15:00 | ||||||
15:15 | ||||||
15:30 | 15:35 - 16:10 Comment le numérique peut aider à sauvegarder la planète et sans précautions la dégrader ?16:10 - 16:25 Restitution Atelier des Territoires ConnectésRestitution Atelier des Territoires ConnectésAtelier des territoires connectés 16:25 - 18:00 Ceremonie : Les maires qui transforment les territoires !le top 100 des élus au numérique | |||||
15:45 | ||||||
16:00 | ||||||
16:15 | ||||||
16:30 | ||||||
16:45 | ||||||
17:00 | ||||||
17:15 | ||||||
17:30 | ||||||
17:45 |
CONGRÈS INNOPOLIS EXPO*
-
10:35 - 11:20
-
11:20 - 12:05
-
14:00 - 14:40
AGORA
-
10:40 - 11:20
-
13:00 - 13:30
-
15:35 - 16:10
-
16:10 - 16:25
-
16:25 - 18:00
URBAN DESIGN
-
11:05 - 11:35
-
11:35 - 13:25
-
13:45 - 14:20
-
14:50 - 15:35
PAVILLON INTERNATIONAL / AFRIQUE
-
10:00 - 10:45
-
11:25 - 12:05
-
13:50 - 14:35
-
14:50 - 15:40
-
15:40 - 16:20
PLATEAU TÉLÉ
-
10:50 - 11:20
-
11:25 - 11:55
-
14:20 - 14:45
CONGRÈS INNOPOLIS EXPO* | AGORA | URBAN DESIGN | ATELIER | PAVILLON INTERNATIONAL / AFRIQUE | PLATEAU TÉLÉ | |
---|---|---|---|---|---|---|
11:45 | ||||||
12:00 | ||||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 | ||||||
14:00 | ||||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | 14:45 - 15:35 Pitchs Start'up : GreenTech Innovation15:35 - 15:50 Comment les collectivités peuvent s'appuyer sur les ingénieurs territoriaux pour innover et transformer la ville ?16:05 - 16:15 Le numérique à l'heure du changement climatique | |||||
15:00 | ||||||
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 | ||||||
16:15 | ||||||
16:30 |
PLATEAU TÉLÉ
-
11:55 - 12:30
-
14:00 - 14:20
-
14:45 - 15:35
-
15:35 - 15:50
-
15:50 - 16:05
-
16:05 - 16:15
-
16:15 - 16:45
Aucun conférences disponible !
21 septembre 2022
CONGRÈS INNOPOLIS EXPO*
-
10:05 - 10:45
-
10:45 - 11:25
-
11:25 - 12:00
-
12:00 - 12:30
-
14:00 - 14:20
-
14:20 - 14:40
-
14:40 - 15:30
-
15:30 - 15:50
-
15:50 - 16:40
AGORA
-
10:00 - 10:20
-
10:20 - 10:40
-
10:40 - 11:00
-
11:00 - 11:45
-
11:45 - 12:00
-
12:00 - 12:20
-
12:20 - 12:40
-
13:45 - 14:00
-
14:00 - 14:40
-
14:40 - 15:45
-
15:45 - 16:45
URBAN DESIGN
-
10:00 - 10:15
-
10:15 - 10:35
-
10:35 - 10:45
-
10:45 - 11:05
-
11:05 - 11:25
-
11:25 - 11:45
-
11:45 - 12:00
-
12:00 - 12:30
-
14:00 - 14:30
-
14:30 - 14:50
-
14:50 - 15:15
-
15:15 - 15:50
-
Réflexion collective : Hybride action , la prospective au service des métiers des villes de demain !15:50 - 17:00
ATELIER
-
10:20 - 12:30
-
12:50 - 13:25
-
13:25 - 14:15
-
14:20 - 15:00
-
15:20 - 16:10
PAVILLON INTERNATIONAL / AFRIQUE
-
10:00 - 10:30
-
10:30 - 11:10
-
11:10 - 11:30
-
11:30 - 12:00
-
12:05 - 12:30
-
14:00 - 14:50
-
14:50 - 15:50
PLATEAU TÉLÉ
-
10:05 - 10:15
-
10:15 - 10:30
-
10:30 - 10:40
-
10:40 - 10:50
-
10:50 - 11:20
-
11:20 - 11:55
-
11:55 - 12:30
-
14:00 - 14:15
-
14:25 - 14:35
-
14:35 - 14:45
-
14:45 - 15:00
-
15:00 - 15:50
-
15:50 - 16:30
CONGRÈS INNOPOLIS EXPO* | AGORA | URBAN DESIGN | ATELIER | PAVILLON INTERNATIONAL / AFRIQUE | PLATEAU TÉLÉ | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | ||||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 | ||||||
14:00 | ||||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | ||||||
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 |
ATELIER
-
10:20 - 12:30
-
12:50 - 13:25
-
13:25 - 14:15
-
14:20 - 15:00
-
15:20 - 16:10
CONGRÈS INNOPOLIS EXPO* | AGORA | URBAN DESIGN | ATELIER | PAVILLON INTERNATIONAL / AFRIQUE | PLATEAU TÉLÉ | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 10:00 - 10:15 Repenser les relations entre ville et vivant ?Préambule à l'atelier : Les services rendus par la nature à la ville | |||||
10:15 | 10:15 - 10:35 Végétalisation verticale ou la pièce manquante des corridors écologiques ?Pourquoi et comment penser la végétalisation en ville ? | |||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 | ||||||
11:30 | 11:30 - 12:00 Quel visage pour la ville durable en Afrique ? | |||||
11:45 | ||||||
12:00 | 12:05 - 12:30 Intervention en anglais / Adopter une stratégie digitale globale et pour une ville qui change la vie !La feuille de route innovante de Leeds | |||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 | ||||||
14:00 | 14:00 - 14:20 La prospective au service des territoires | |||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | ||||||
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 |
CONGRÈS INNOPOLIS EXPO*
-
12:00 - 12:30
-
14:00 - 14:20
-
14:20 - 14:40
-
15:30 - 15:50
URBAN DESIGN
-
10:00 - 10:15
-
10:15 - 10:35
-
10:35 - 10:45
-
14:30 - 14:50
PAVILLON INTERNATIONAL / AFRIQUE
-
10:00 - 10:30
-
11:30 - 12:00
-
12:05 - 12:30
CONGRÈS INNOPOLIS EXPO* | AGORA | URBAN DESIGN | ATELIER | PAVILLON INTERNATIONAL / AFRIQUE | PLATEAU TÉLÉ | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 10:00 - 10:20 Comment réduire jusqu'à 40% les factures de chauffage des bâtiments publics à un coût ultra compétitif tout en garantissant le confort des occupants.Retour d'expérience de la ville de Roubaix | |||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | ||||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 |
AGORA
-
10:00 - 10:20
-
10:20 - 10:40
-
10:40 - 11:00
-
11:45 - 12:00
-
12:00 - 12:20
-
12:20 - 12:40
-
13:45 - 14:00
URBAN DESIGN
-
10:45 - 11:05
-
11:05 - 11:25
-
11:25 - 11:45
-
11:45 - 12:00
PAVILLON INTERNATIONAL / AFRIQUE
-
11:10 - 11:30
CONGRÈS INNOPOLIS EXPO* | AGORA | URBAN DESIGN | ATELIER | PAVILLON INTERNATIONAL / AFRIQUE | PLATEAU TÉLÉ | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 10:05 - 10:45 La sécurité pour tous et par tous pour faire face aux crises à venir ?Travaux du CSF des industries de sécurité - Territoires de confiance | |||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | 10:45 - 11:25 La maturité numérique, ou comment réellement mettre les nouvelles technologies au service du bien commun ... | |||||
11:00 | ||||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | ||||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 | ||||||
14:00 | 14:00 - 14:50 Renouveler les modes de gouvernance pour des coopérations économiques réellement au service de l’Afrique ! | |||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | ||||||
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 | ||||||
16:15 | ||||||
16:30 | ||||||
16:45 |
CONGRÈS INNOPOLIS EXPO*
-
10:05 - 10:45
-
10:45 - 11:25
-
11:25 - 12:00
-
14:40 - 15:30
-
15:50 - 16:40
AGORA
-
11:00 - 11:45
-
14:00 - 14:40
-
14:40 - 15:45
URBAN DESIGN
-
12:00 - 12:30
-
14:00 - 14:30
-
14:50 - 15:15
-
15:15 - 15:50
-
Réflexion collective : Hybride action , la prospective au service des métiers des villes de demain !15:50 - 17:00
PAVILLON INTERNATIONAL / AFRIQUE
-
10:30 - 11:10
-
14:00 - 14:50
-
14:50 - 15:50
PLATEAU TÉLÉ
-
10:50 - 11:20
-
11:20 - 11:55
-
15:50 - 16:30
CONGRÈS INNOPOLIS EXPO* | AGORA | URBAN DESIGN | ATELIER | PAVILLON INTERNATIONAL / AFRIQUE | PLATEAU TÉLÉ | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 10:05 - 10:15 Coup de gueule contre l'obsolescence programmée. | |||||
10:15 | 10:15 - 10:30 Le Smart Lighting au Service de l'éclairage raisonné | |||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | ||||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 | ||||||
14:00 | ||||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | 15:00 - 15:50 Pitchs Start'up Greentech Innovation | |||||
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 | 15:45 - 16:45 Ceremonie : Les Innovacteurs de la ville de demain | |||||
16:00 | ||||||
16:15 | ||||||
16:30 |
AGORA
-
15:45 - 16:45
PLATEAU TÉLÉ
-
10:05 - 10:15
-
10:15 - 10:30
-
10:30 - 10:40
-
10:40 - 10:50
-
11:55 - 12:30
-
14:00 - 14:15
-
14:25 - 14:35
-
14:35 - 14:45
-
14:45 - 15:00
-
15:00 - 15:50
Aucun conférences disponible !