Calendrier des conférences 2022
20 septembre 2022
FORUM DES COLLECTIVITÉS
-
10:30 - 11:15
-
11:30 - 12:10
-
14:30 - 15:15
-
16:30 - 18:00
PÔLE URBAN DESIGN
-
10:05 - 10:45
-
10:45 - 11:05
-
11:05 - 11:20
-
11:20 - 11:50
-
14:00 - 14:40
-
15:00 - 15:20
-
15:20 - 16:00
PLATEAU TV: TERRITOIRES CONNECTÉS ET DURABLES
-
09:55 - 10:15
-
10:15 - 10:25
-
10:25 - 10:45
-
10:45 - 11:25
-
11:25 - 11:45
-
11:45 - 12:05
-
12:05 - 12:25
-
12:25 - 12:45
-
14:00 - 14:20
-
14:20 - 14:50
-
15:10 - 15:30
-
15:30 - 16:00
-
16:00 - 16:20
No conférences available in atelier category!
FORUM DES COLLECTIVITÉS | Programme FNCCR | PÔLE URBAN DESIGN | ATELIER | COMITÉ DES VILLES AFRICAINES | PLATEAU TV: TERRITOIRES CONNECTÉS ET DURABLES | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 10:15 - 10:25 Pas de rénovation sans rénover l'éclairage ! | |||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 |
PÔLE URBAN DESIGN
-
11:20 - 11:50
PLATEAU TV: TERRITOIRES CONNECTÉS ET DURABLES
-
10:15 - 10:25
FORUM DES COLLECTIVITÉS | Programme FNCCR | PÔLE URBAN DESIGN | ATELIER | COMITÉ DES VILLES AFRICAINES | PLATEAU TV: TERRITOIRES CONNECTÉS ET DURABLES | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | 10:45 - 11:05 Le cercle vertueux de la production alimentaire locale pour l’attractivité des territoires !11:05 - 11:20 Politique d'attractivité : L'exemple innovant de la conciergerie de Roche la Molière !P’Roche de vous | |||||
11:00 | ||||||
11:15 | 11:25 - 11:45 Retour d'expérience : Eclatec | |||||
11:30 | ||||||
11:45 | 11:45 - 12:05 Retour d'expérience : Nexiode | |||||
12:00 | ||||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 | ||||||
14:00 | ||||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | ||||||
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 | 16:00 - 16:20 Engager et accompagner les acteurs du territoire dans une démarche de transition écologique, l'exemple du Grand PoitiersRéalisé par : Abylon | |||||
16:15 |
PÔLE URBAN DESIGN
-
10:45 - 11:05
-
11:05 - 11:20
-
15:00 - 15:20
PLATEAU TV: TERRITOIRES CONNECTÉS ET DURABLES
-
10:25 - 10:45
-
11:25 - 11:45
-
11:45 - 12:05
-
12:05 - 12:25
-
12:25 - 12:45
-
14:00 - 14:20
-
15:10 - 15:30
-
16:00 - 16:20
FORUM DES COLLECTIVITÉS | Programme FNCCR | PÔLE URBAN DESIGN | ATELIER | COMITÉ DES VILLES AFRICAINES | PLATEAU TV: TERRITOIRES CONNECTÉS ET DURABLES | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:45 | 09:55 - 10:15 Comprendre l'écosystème de la Smart-City pour réussir son projet de territoire ...Directeur Général | |||||
10:00 | ||||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | ||||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 | ||||||
14:00 | ||||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | ||||||
15:15 | 15:20 - 16:00 Un an après, mais après ? | |||||
15:30 | ||||||
15:45 |
FORUM DES COLLECTIVITÉS
-
10:30 - 11:15
-
11:30 - 12:10
-
14:30 - 15:15
PÔLE URBAN DESIGN
-
10:05 - 10:45
-
14:00 - 14:40
-
15:20 - 16:00
PLATEAU TV: TERRITOIRES CONNECTÉS ET DURABLES
-
09:55 - 10:15
-
10:45 - 11:25
FORUM DES COLLECTIVITÉS | Programme FNCCR | PÔLE URBAN DESIGN | ATELIER | COMITÉ DES VILLES AFRICAINES | PLATEAU TV: TERRITOIRES CONNECTÉS ET DURABLES | |
---|---|---|---|---|---|---|
14:15 | 14:20 - 14:50 Projet d'avenir : Département de l'Aveyron | |||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | ||||||
15:15 | ||||||
15:30 | 15:30 - 16:00 Projet d'avenir : Communauté Urbaine d'Arras | |||||
15:45 | ||||||
16:00 | ||||||
16:15 | ||||||
16:30 | ||||||
16:45 | ||||||
17:00 | ||||||
17:15 | ||||||
17:30 | ||||||
17:45 |
FORUM DES COLLECTIVITÉS
-
16:30 - 18:00
PLATEAU TV: TERRITOIRES CONNECTÉS ET DURABLES
-
14:20 - 14:50
-
15:30 - 16:00
No conférences available!
21 septembre 2022
FORUM DES COLLECTIVITÉS | Programme FNCCR | PÔLE URBAN DESIGN | ATELIER | COMITÉ DES VILLES AFRICAINES | PLATEAU TV: TERRITOIRES CONNECTÉS ET DURABLES | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 10:05 - 10:45 L'adaptation au changement climatique, l'impératif vital de la France à +4°Construire un territoire attractif aujourd'hui en répondant aux grands défis de demain ? | |||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | 10:55 - 11:35 Renforcer la résilience territoriale pour faire face aux défis de l’anthropocène !Vers des territoires régénératifs ? | |||||
11:00 | 11:20 - 12:20 Préparer les territoires aux mobilités de demain, quels aménagements et quelles stratégies ?12:20 - 12:40 Projets d'avenir : Pays de Saverne | |||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | ||||||
12:15 | 12:15 - 12:35 Débat : Ethique de la Safe City | |||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | 13:30 - 15:10 Comment répondre à l'urgence écologique à travers les données bâtimentaires ?Retours d'expérience et focus sur les lois Énergie et Climat et Climat et Résilience 14:00 - 14:30 Projet d'avenir : Ville de Reims15:10 - 15:30 Retour d'expérience : SFC Energy | |||||
13:45 | ||||||
14:00 | ||||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | ||||||
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 | ||||||
16:15 |
FORUM DES COLLECTIVITÉS
-
10:05 - 10:45
-
10:55 - 11:35
-
11:35 - 12:15
-
15:15 - 16:15
PÔLE URBAN DESIGN
-
10:00 - 10:40
-
11:00 - 11:20
-
11:20 - 12:20
-
12:20 - 12:40
PLATEAU TV: TERRITOIRES CONNECTÉS ET DURABLES
-
10:35 - 10:55
-
11:35 - 12:15
-
12:15 - 12:35
-
13:30 - 15:10
-
14:00 - 14:30
-
15:10 - 15:30
-
15:30 - 15:50
-
15:50 - 16:30
No conférences available in atelier category!
No conférences hours available!
FORUM DES COLLECTIVITÉS | Programme FNCCR | PÔLE URBAN DESIGN | ATELIER | COMITÉ DES VILLES AFRICAINES | PLATEAU TV: TERRITOIRES CONNECTÉS ET DURABLES | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | ||||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 | ||||||
14:00 | ||||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | 15:10 - 15:30 Retour d'expérience : SFC Energy | |||||
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 |
PÔLE URBAN DESIGN
-
11:00 - 11:20
PLATEAU TV: TERRITOIRES CONNECTÉS ET DURABLES
-
10:35 - 10:55
-
15:10 - 15:30
-
15:30 - 15:50
FORUM DES COLLECTIVITÉS | Programme FNCCR | PÔLE URBAN DESIGN | ATELIER | COMITÉ DES VILLES AFRICAINES | PLATEAU TV: TERRITOIRES CONNECTÉS ET DURABLES | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 10:05 - 10:45 L'adaptation au changement climatique, l'impératif vital de la France à +4°Construire un territoire attractif aujourd'hui en répondant aux grands défis de demain ? | |||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | 10:55 - 11:35 Renforcer la résilience territoriale pour faire face aux défis de l’anthropocène !Vers des territoires régénératifs ? | |||||
11:00 | ||||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | ||||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | 13:30 - 15:10 Comment répondre à l'urgence écologique à travers les données bâtimentaires ?Retours d'expérience et focus sur les lois Énergie et Climat et Climat et Résilience | |||||
13:45 | ||||||
14:00 | ||||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | ||||||
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 | ||||||
16:15 |
FORUM DES COLLECTIVITÉS
-
10:05 - 10:45
-
10:55 - 11:35
-
11:35 - 12:15
-
15:15 - 16:15
PÔLE URBAN DESIGN
-
10:00 - 10:40
-
11:20 - 12:20
PLATEAU TV: TERRITOIRES CONNECTÉS ET DURABLES
-
11:35 - 12:15
-
13:30 - 15:10
-
15:50 - 16:30
FORUM DES COLLECTIVITÉS | Programme FNCCR | PÔLE URBAN DESIGN | ATELIER | COMITÉ DES VILLES AFRICAINES | PLATEAU TV: TERRITOIRES CONNECTÉS ET DURABLES | |
---|---|---|---|---|---|---|
12:15 | 12:20 - 12:40 Projets d'avenir : Pays de Saverne | 12:15 - 12:35 Débat : Ethique de la Safe City | ||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 | ||||||
14:00 | 14:00 - 14:30 Projet d'avenir : Ville de Reims | |||||
14:15 |
PÔLE URBAN DESIGN
-
12:20 - 12:40
PLATEAU TV: TERRITOIRES CONNECTÉS ET DURABLES
-
12:15 - 12:35
-
14:00 - 14:30
No conférences available!